-
- 北美
- English
- Español
-
- 南美洲
- Español
- Português
- English
-
- 欧洲
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- 非洲
- Français
- English
-
- 亚洲
- English
- ???
- 日本語
- 中文
-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 德国研发中心TEUPEN研发
● 横&纵双向?榛杓,全系列85%部件通用,同平台研发
● 一jian原地扩腿,四驱四转,狭窄空间收/扩腿自若
● 较行业同级相比,行动效率提升40%
● Cat3类清静架构,电控软硬件全冗余
● 小臂变幅230°可回勾,可尺度集装箱运输
● 设置55.4kw高功率发念头,最大爬坡能力45%
▼ 尺寸 | |
最大事情高度 | 44.06m |
最大平台高度 | 42.06m |
最大作业幅度(+0.6m) | 22.97m |
最大跨越高度 | 18.80m |
最大下探深度 | 12.60m |
整机长度(收拢状态) | 13.52m |
整机宽度(扩腿睁开) | 4.17m |
整机宽度(扩腿收拢) | 2.44m |
整机高度(收拢状态) | 3.10m |
平板车运输尺寸(长×宽×高) | 11.97mx2.44mx3.10m |
事情平台尺寸(长×宽) | 2.44x0.91m |
转台尾摆(曲臂起升、全伸) | 2.47m |
转台尾摆(曲臂收拢、全缩) | 3.45m |
最小离地间隙 | 0.40m |
轴距(扩腿睁开) | 4.07m |
轴距(扩腿收拢) | 4.27m |
▼ 性能 | |
清静事情载荷 | 272kg |
最大事情人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 45% |
最大行驶速率(收拢状态) | 6.0km/h |
最大行驶速率(起升状态) | 1.1km/h |
底盘事情最大允许角度(X/Y) | 5°/5° |
转台回转角度 | 360°一连 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 226° |
主臂最大变幅角度 | 72.23° |
最小转弯半径(内轮/外轮)扩腿睁开 | 2.99m/5.41m |
最小转弯半径(内轮/外轮)扩腿收拢 | 8.27m/10.85m |
轮胎 | 445/50/D710 |
▼ 重量 | |
整机重量 | 23950kg |
▼ 动力 | |
锂电池 | 358.4V/228Ah |
充电器 | 358.4V/32A |
应急动力系统 | 12V |
泵站电机 | 360VDC/30kW |
液压油箱容积 | 230L |